松溪县2020年1-11月主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单 位 | 本 期 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP)(1-9月) | 万元 | 545857 | -2.4 |
第一产业(1-9月) | 万元 | 88246 | 1.8 |
第二产业(1-9月) | 万元 | 201942 | -8.5 |
第三产业(1-9月) | 万元 | 255669 | 1.6 |
三次产业比重(1-9月) | 16.2:37.0:46.8 | ||
二、农林牧渔业总产值(1-9月) | 万元 | 145216 | 1.7 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | — | -23.4 |
规模以上农开心飞艇下载加工开心飞艇下载增加值 | 万元 | — | -30.3 |
规模以上工业经济效益指数(上月数) | % | 363 | -31.75 |
四、固定资产投资 | 万元 | — | 16.0 |
#项目投资 | 万元 | — | 16.5 |
#工业投资 | 万元 | 257042 | 75.3 |
#技改投资 | 万元 | 149927 | 195.7 |
房地产开发投资 | 万元 | 56260 | 10.8 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 308836 | -3.4 |
六、规模以上服务业营业收入(上月数) | 万元 | 10426 | -1.0 |
#其他营利性服务业营业收入(上月数) | 万元 | 9480 | 12.9 |
七、公共财政总收入(不含基金) | 万元 | 30883 | -15.0 |
地方公共财政收入(不含基金) | 万元 | 21028 | -15.8 |
公共财政总支出 | 万元 | 148489 | 1.5 |
税性收入占地方公共财政收入比重 | % | 57.6 | 2.9 |
九、实际利用外资(验资口径) | 万元 | — | — |
十、城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 25083 | 1.9 |
农村居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 10859 | 7.9 |
十一、全社会工业用电量 | 万千瓦时 | 15699 | 10.2 |
十二、城镇登记失业率(1-9月) | (%) | 2.69 | 0.55 |
注:1.公共财政总支出由县财政局提供,其他数据均由市统计局反馈; | |||
2.地区生产总值、农业产值及增加值、工业增加值增幅均采用可比价计算; | |||
3.由于统计方法制度改革,规模以上工业、固定资产投资暂不公布总量数据。 |